be quiet! SFX-L Power 500W, 80+ Gold, ErP, Energy Star 6 APFC, Modulair Flat Cables, 4xPCI-Ex, 6xSATA, 3xPATA
Compact and Silent Energy
be quiet! SFX L Power 500W is especially recommended for mini ITX PCs and compact gaming systems. It performs well beyond the ordinary, with a great combination of quietness, features, reliability and efficiency.
be quiet! SFX L Power 500W is especially recommended for mini ITX PCs and compact gaming systems. It performs well beyond the ordinary, with a great combination of quietness, features, reliability and efficiency.
Aansluitingen |
Bekabelingstype | Modular |
| Lengte CPU-stroomkabel | 400 mm | |
| CPU power connector (4+4 pin) | Ja | |
| Lengte PCI Express-stroomkabel | 400 mm | |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 4 | |
| Aantal PATA power aansluiters | 3 | |
| Aantal SATA power connectors | 6 | |
| Lengte stroomkabel moederbord | 300 mm | |
| Motherboard power connector | 20+4 pin ATX | |
Andere features |
Geluidsniveau (volle belastingmode, 100%) | 28.5 dB |
| Geluidsniveau (stille modus, 50%) | 14 dB | |
| Geluidsniveau (stille modus, <30%) | 9.9 dB | |
| Inclusief schroeven | Ja | |
| Kabelbinders inbegrepen | Ja | |
| Gebruikershandleiding | Ja | |
Design |
Aan/uitschakelaar | Ja |
| Aantal ventilatoren | 1 | |
| Ventilator diameter | 120 mm | |
| Kleur van het product | Black | |
Energie |
Power bescheming features | Over current,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit,Under voltage |
| Efficientie | 92 % | |
| Houd-tijd | 16.7 ms | |
| Max huidige output (+5Vsb) | 3 A | |
| Max huidige output (-12V) | 0.3 A | |
| Max huidige output (+5V) | 20 A | |
| Max huidige output(+12V) | 41.7 A | |
| Max huidige output (+3.3V) | 20 A | |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W | |
| Gecombineerd vermogen (-12V) | 3.6 W | |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 105 W | |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 500 W | |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 105 W | |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
| Power factor | 0.99 | |
| Stroom | 10 A | |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz | |
| Piekvermogen | 550 W | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| Totaal vermogen | 500 W | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 125 mm |
| Diepte | 130 mm | |
| Hoogte | 64 mm | |
| Gewicht | 1140 g | |
Logistieke gegevens |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 430 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 430 mm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 240 mm | |
| Bruto gewicht kartonnen doos | 21400 g | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 10 pcs | |
Prestatie |
Certificering | CE, CB, TÜV, FCC, cTUVus, RCM |
| Energy Star-certificaat | Ja | |
| RoHS volgzaamheid | Ja | |
| Bearing technologie | Sleeve | |
| Stille modus | Ja | |
| ATX version | 2.4 | |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold | |
| Supported motherboard form factors | Mini-ITX | |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | SFX | |
| Bedoeld voor | PC | |
Verpakking |
Breedte verpakking | 205 mm |
| Diepte verpakking | 220 mm | |
| Hoogte verpakking | 80 mm | |
| Gewicht verpakking | 2020 g | |
| Verpakkingstype | Box | |





