be quiet! Straight Power 11 Platinum 550 Watt, 80+ Platinum, ErP, Energy Star 7 APFC, Sleeved, 2xPCI-Ex, 9xSATA, 3xPATA, Full Cable Management, DC Wire Free, Silent Wings 3 135 // E11-PT-550W
be quiet! Straight Power 11 Platinum 550W raises the bar for systems that demand virtually inaudible operation and outstanding efficiency.
Aansluitingen |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| Lengte stroomkabel moederbord | 600 mm | |
| Aantal SATA power connectors | 9 | |
| Aantal PATA power aansluiters | 3 | |
| EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Ja | |
| EPS-kabellengte | 700 mm | |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 | |
| Lengte PCI Express-stroomkabel | 600 mm | |
| Floppy drive power connector | 1 | |
| Bekabelingstype | Modular | |
Andere features |
Geluidsniveau (stille modus, <30%) | 9 dB |
| Geluidsniveau (stille modus, 50%) | 9.6 dB | |
| Geluidsniveau (volle belastingmode, 100%) | 14.9 dB | |
| Inclusief schroeven | Ja | |
| Kabelbinders inbegrepen | Ja | |
| Gebruikershandleiding | Ja | |
Design |
Kleur van het product | Black |
| Type koeling | Active | |
| Ventilator diameter | 135 mm | |
| Aantal ventilatoren | 1 | |
| Ventilator snelheid | 0 - 1200 RPM | |
| Ventilator locatie | Top | |
Energie |
Totaal vermogen | 550 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| Piekvermogen | 600 W | |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
| Stroom | 8/4 A | |
| Power factor | 0.99 | |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 110 W | |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 549.6 W | |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 110 W | |
| Gecombineerd vermogen (-12V) | 3.6 W | |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W | |
| Max huidige output (+3.3V) | 22 A | |
| Max huidige output(+12V) | 45.8 A | |
| Max output current (+12V1) | 18 A | |
| Max output current (+12V2) | 18 A | |
| Max output current (+12V3) | 20 A | |
| Max output current (+12V4) | 20 A | |
| Max huidige output (+5V) | 22 A | |
| Max huidige output (-12V) | 0.3 A | |
| Max huidige output (+5Vsb) | 3 A | |
| Houd-tijd | 17.7 ms | |
| Efficientie | 93.8 % | |
| Power bescheming features | Over current,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit,Under voltage | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 150 mm |
| Diepte | 160 mm | |
| Hoogte | 86 mm | |
| Gewicht | 1657 g | |
Logistieke gegevens |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 282 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 651 mm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 346 mm | |
| Bruto gewicht kartonnen doos | 20600 g | |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX | |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Platinum | |
| Geluidsniveau | 14.9 dB | |
| ATX version | 2.51 | |
| Ondersteuning voor parallel processing | Dual Graphics | |
| Bearing technologie | FDB | |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 h | |
| RoHS volgzaamheid | Ja | |
| Energy Star-certificaat | Ja | |
| Certificering | CE, CB, TÜV, FCC, cTUVus, RCM (Australia), BSMI, CU (Russia), CCC | |
Verpakking |
Breedte verpakking | 248 mm |
| Diepte verpakking | 328 mm | |
| Hoogte verpakking | 102 mm | |
| Gewicht verpakking | 2840 g | |
| Verpakkingstype | Box | |







