Zalman I3 ATX Mid Tower PC Case, Mesh front for efficient cooling, Pre-installed fan: 3 x 120mm white LED front, 1 x 120mm white LED rear, 2 x 3.5, 3 x 2.5, Arcyl window left, 457(D) x 195(W) x 467(H)mm
€ 49.95 incl. 21.00 % BTW
€ 41.28 excl. 21.00 % BTW
€ 41.28 excl. 21.00 % BTW
- Productcode
- I3
- Merk
- Zalman
- Categorie
- Componenten > Behuizingen
- Artikelnummer
- 00005595
- EAN-code
- 8809213769092
Op voorraad |
|
|---|---|
| ANB5Demo | 32 |
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
USB 2.0 poort(en) | 2 |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 | |
| Audio-ingangen | Ja | |
| Audio-uitgang | Ja | |
Design |
Vormfactor | Midi Tower |
| Soort | PC | |
| Materiaal | Plastic,Steel | |
| Kleur van het product | Black | |
| Supported motherboard form factors | ATX,Micro ATX,Mini-ITX | |
| Aantal 3.5" bays | 2 | |
| Zijraam | Ja | |
| Aantal 2.5" bays | 3 | |
| Belichting | Ja | |
| Kleur van de verlichting | White | |
| Verlichtingslocatie | Case fans | |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja | |
| Transport wielen | Nee | |
| Reset button | Ja | |
| Aan-/uitknop | Ja | |
| LED-indicatoren | HDD,Power | |
| Maximum CPU cooler hoogte | 175 mm | |
| Maximum grafische kaart lengte | 360 mm | |
| Maximum PSU lengte | 180 mm | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 204 mm |
| Diepte | 445 mm | |
| Hoogte | 479 mm | |
| Gewicht | 4700 g | |
Koeling |
Aantal geïntstalleerde ventilators voorkant | 3x 120 mm |
| Maximale aantal ventilators voorkant | 3 | |
| Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | |
| Geïnstalleerde ventilators achterkant | 1x 120 mm | |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 | |
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 2 | |
| Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | |
| Vloeibare koelingscapaciteit | Ja | |
| Ondersteunde afmetingen voorste radiatorventilator | 120,240 mm | |
Opslagmedia |
Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5 " |
| SSD-vormfactor | 2.5" | |
Power voorraad |
Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
| Vermogenstoevoer locatie | Bottom | |




