Zalman ZM500-LXII, Efficiency(Max 84%), Active PFC / - OVP / OPP / SCP / OTP / - Sleeving Cables / - 120mm Silent Sleeve Bearing Fan / - Hyper Fan Controller
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 3 | |
| Lengte stroomkabel moederbord | 500 mm | |
| Aantal SATA power connectors | 6 | |
| Lengte SATA-stroomkabel | 450 mm | |
| Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 450 mm | |
| EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Ja | |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 | |
| Lengte PCI Express-stroomkabel | 500 mm | |
| CPU power connector (4+4 pin) | Ja | |
| Lengte CPU-stroomkabel | 600 mm | |
| ATX power connector (20+4 pin) | Ja | |
| PCI Express connector | Ja | |
| Bekabelingstype | Non-Modular | |
Design |
Kleur van het product | Black |
| Type koeling | Active | |
| Ventilator diameter | 120 mm | |
| Aantal ventilatoren | 1 | |
| Ventilator locatie | Top | |
| Aan/uitschakelaar | Ja | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 % | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 % | |
Energie |
Totaal vermogen | 500 W |
| AC-ingangsspanning | 200 - 240 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
| Stroom | 5 A | |
| Power factor | 99 | |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 110 W | |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 456 W | |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 110 W | |
| Gecombineerd vermogen (-12V) | 3.6 W | |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 12.5 W | |
| Max huidige output (+3.3V) | 14 A | |
| Max huidige output(+12V) | 38 A | |
| Max huidige output (+5V) | 16 A | |
| Max huidige output (-12V) | 0.3 A | |
| Max huidige output (+5Vsb) | 2.5 A | |
| Efficientie | 85 % | |
| Power bescheming features | Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 140 mm |
| Diepte | 150 mm | |
| Hoogte | 86 mm | |
| Gewicht | 1940 g | |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX | |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 h | |
| RoHS volgzaamheid | Ja | |
| Certificering | CB, CE, KC, CCC, RoHS | |
Verpakking |
Meegeleverde kabels | AC,CPU,PCIe,Peripheral (Molex),SATA |
| Breedte verpakking | 180 mm | |
| Diepte verpakking | 270 mm | |
| Hoogte verpakking | 100 mm | |
| Gewicht verpakking | 1980 g | |
| Verpakkingstype | Box | |






