be quiet! Dark Power Pro 12 1500W, 80+ Titanium, ErP, Energy Star 7 APFC, Sleeved, 10xPCI-Ex, 16xSATA, 8xPATA, Full Cable Management, Switchable 6 or 1 Rail, Silent Wings 3 135
€ 439.00 incl. 21.00 % BTW
€ 362.81 excl. 21.00 % BTW
€ 362.81 excl. 21.00 % BTW
- Productcode
- BN312
- Merk
- be quiet!
- Categorie
- Voedingen > ATX Voedingen met Cable Management
- Artikelnummer
- 00005785
- EAN-code
- 4260052187432
Op voorraad |
|
---|---|
ANB5Demo | 50 |
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 8 | |
Lengte stroomkabel moederbord | 600 mm | |
Aantal SATA power connectors | 16 | |
Lengte SATA-stroomkabel | 500,550,600,650,750,800,900 mm | |
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 600,750,900 mm | |
EPS power connector (8-pin) | Ja | |
EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Ja | |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 10 | |
Lengte PCI Express-stroomkabel | 600 mm | |
ATX power connector (20+4 pin) | Ja | |
Floppy drive power connector | 2 | |
Aansluiting voor diskettestation | Ja | |
Lengte kabel diskettestation | 1200 mm | |
Bekabelingstype | Modular | |
Design |
Kleur van het product | Black |
Type koeling | Active | |
Ventilator diameter | 135 mm | |
Aantal ventilatoren | 1 | |
Aan/uitschakelaar | Ja | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 50 °C |
Energie |
Totaal vermogen | 1500 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
Piekvermogen | 1600 W | |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
Stroom | 17 - 9 A | |
Maximale ingangsstroom (@110V) | 17 A | |
Maximale ingangsstroom (@220V) | 9 A | |
Power factor | 0.99 | |
Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 150 W | |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 1500 W | |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 150 W | |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 6 W | |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 17.5 W | |
Max huidige output (+3.3V) | 25 A | |
Max huidige output(+12V) | 125 A | |
Max output current (+12V1) | 40 A | |
Max output current (+12V2) | 40 A | |
Max output current (+12V3) | 40 A | |
Max output current (+12V4) | 40 A | |
Max huidige output (+5V) | 25 A | |
Max huidige output (-12V) | 0.5 A | |
Max huidige output (+5Vsb) | 3.5 A | |
Houd-tijd | 18.82 ms | |
Efficientie | 94.9 % | |
Power bescheming features | Over current,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit,Under voltage | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 150 mm |
Diepte | 200 mm | |
Hoogte | 86 mm | |
Gewicht | 2440 g | |
Logistieke gegevens |
(Binnenste) verzendverpakking lengte | 440 mm |
(Binnenste) verzendverpakking breedte | 325 mm | |
(Binnenste) verzendverpakking hoogte | 283 mm | |
Brutogewicht transportverpakking | 14600 g | |
Producten per (binnenste) verzendverpakking | 2 pcs | |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX | |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Titanium | |
Geluidsniveau | 31.5 dB | |
ATX version | 2.51 | |
EPS version | 2.92 | |
Bearing technologie | FDB | |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 h | |
RoHS volgzaamheid | Ja | |
Energy Star-certificaat | Ja | |
Certificering | ErP, WEEE | |
Verpakking |
Meegeleverde kabels | AC,CPU,PCIe,SATA |
Breedte verpakking | 253 mm | |
Diepte verpakking | 417 mm | |
Hoogte verpakking | 152 mm | |
Gewicht verpakking | 6900 g | |
Verpakkingstype | Box |