be quiet! Dark Power 12 750W, 80+ Titanium, ErP, Energy Star 8 APFC, Sleeved, 6xPCI-Ex, 12xSATA, 5xPATA, Full Cable Management, Switchable 4 or 1 Rail, Silent Wings 135
€ 214.90 incl. 21.00 % BTW
€ 177.60 excl. 21.00 % BTW
€ 177.60 excl. 21.00 % BTW
- Productcode
- BN314
- Merk
- be quiet!
- Categorie
- Voedingen > ATX Voedingen met Cable Management
- Artikelnummer
- 00006062
- EAN-code
- 4260052188002
Op voorraad |
|
---|---|
ANB5Demo | 7 |
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
PCI Express connector | Ja |
Bekabelingstype | Modular | |
Lengte kabel diskettestation | 1200 mm | |
Aansluiting voor diskettestation | Ja | |
ATX power connector (20+4 pin) | Ja | |
EPS power connector (8-pin) | Ja | |
EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Ja | |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 6 | |
Lengte PCI Express-stroomkabel | 600 mm | |
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 1050,600,750,900 mm | |
Lengte SATA-stroomkabel | 600,750,900,1050 mm | |
Aantal SATA power connectors | 12 | |
Lengte stroomkabel moederbord | 600 mm | |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 5 | |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX | |
Design |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Aantal ventilatoren | 1 | |
Ventilator diameter | 135 mm | |
Type koeling | Active | |
Kleur van het product | Black | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Energie |
Power bescheming features | Over current,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit,Under voltage |
Efficientie | 93.8 % | |
Houd-tijd | 20.2 ms | |
Max huidige output (+5Vsb) | 3 A | |
Max huidige output (-12V) | 0.5 A | |
Max huidige output (+5V) | 22 A | |
Max output current (+12V4) | 30 A | |
Max output current (+12V3) | 30 A | |
Max output current (+12V2) | 25 A | |
Max output current (+12V1) | 25 A | |
Max huidige output(+12V) | 62 A | |
Max huidige output (+3.3V) | 22 A | |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W | |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 6 W | |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 110 W | |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 744 W | |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 110 W | |
Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
Power factor | 0.97 | |
Maximale ingangsstroom (@220V) | 4.5 A | |
Maximale ingangsstroom (@110V) | 9 A | |
Stroom | 9 - 4.5 A | |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
Piekvermogen | 850 W | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
Totaal vermogen | 750 W | |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 1960 g |
Hoogte | 86 mm | |
Diepte | 175 mm | |
Breedte | 150 mm | |
Logistieke gegevens |
(Binnenste) verzendverpakking lengte | 504 mm |
(Binnenste) verzendverpakking breedte | 305 mm | |
(Binnenste) verzendverpakking hoogte | 368 mm | |
Brutogewicht transportverpakking | 18060 g | |
Producten per (binnenste) verzendverpakking | 4 pcs | |
Prestatie |
Certificering | WEEE |
Veiligheid | CE, CB, TÜV, FCC, cTUVus, RCM, BSMI, CU, CCC | |
Mean time between failures (MTBF) | 200000 h | |
Bearing technologie | FDB | |
EPS version | 2.92 | |
ATX version | 2.52 | |
Geluidsniveau | 19.6 dB | |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Titanium | |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX | |
Bedoeld voor | PC | |
Verpakking |
Meegeleverde kabels | CPU,DC,PCIe,Peripheral (Molex),SATA |
Breedte verpakking | 350 mm | |
Diepte verpakking | 270 mm | |
Hoogte verpakking | 120 mm | |
Gewicht verpakking | 4180 g | |
Verpakkingstype | Box | |
Naleving van duurzaamheid | Ja | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,ErP,RoHS |