be quiet! Dark Power 12 1000W, 80+ Titanium, ErP, Energy Star 8 APFC, Sleeved, 8xPCI-Ex, 13xSATA, 5xPATA, Full Cable Management, Switchable 4 or 1 Rail, Silent Wings 135
€ 279.90 incl. 21.00 % BTW
€ 231.32 excl. 21.00 % BTW
€ 231.32 excl. 21.00 % BTW
- Productcode
- BN316
- Merk
- be quiet!
- Categorie
- Voedingen > ATX Voedingen met Cable Management
- Artikelnummer
- 00006064
- EAN-code
- 4260052188026
Op voorraad |
|
|---|---|
| ANB5Demo | 16 |
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Bekabelingstype | Modular |
| PCI Express connector | Ja | |
| Lengte kabel diskettestation | 1200 mm | |
| ATX power connector (20+4 pin) | Ja | |
| Aansluiting voor diskettestation | Ja | |
| Lengte PCI Express-stroomkabel | 600 mm | |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 8 | |
| EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Ja | |
| EPS power connector (8-pin) | Ja | |
| Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 1050,600,750,900 mm | |
| Lengte SATA-stroomkabel | 600,750,900,1050 mm | |
| Aantal SATA power connectors | 13 | |
| Lengte stroomkabel moederbord | 600 mm | |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 5 | |
| Motherboard power connector | 20+4 pin ATX | |
Design |
Ventilator diameter | 135 mm |
| Type koeling | Active | |
| Kleur van het product | Black | |
| Aantal ventilatoren | 1 | |
| Aan/uitschakelaar | Ja | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Energie |
Power bescheming features | Over current,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit,Under voltage |
| Efficientie | 93.5 % | |
| Houd-tijd | 19 ms | |
| Max huidige output (+5Vsb) | 3 A | |
| Max huidige output (-12V) | 0.5 A | |
| Max huidige output (+5V) | 25 A | |
| Max output current (+12V4) | 40 A | |
| Max output current (+12V3) | 40 A | |
| Max output current (+12V2) | 32 A | |
| Max output current (+12V1) | 32 A | |
| Max huidige output(+12V) | 83 A | |
| Max huidige output (+3.3V) | 25 A | |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W | |
| Gecombineerd vermogen (-12V) | 6 W | |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 125 W | |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 996 W | |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 125 W | |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
| Power factor | 0.97 | |
| Maximale ingangsstroom (@220V) | 8 A | |
| Maximale ingangsstroom (@110V) | 14 A | |
| Stroom | 14 - 8 A | |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
| Piekvermogen | 1100 W | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| Totaal vermogen | 1000 W | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 150 mm |
| Diepte | 175 mm | |
| Hoogte | 86 mm | |
| Gewicht | 2030 g | |
Logistieke gegevens |
(Binnenste) verzendverpakking lengte | 504 mm |
| (Binnenste) verzendverpakking breedte | 305 mm | |
| (Binnenste) verzendverpakking hoogte | 368 mm | |
| Brutogewicht transportverpakking | 19050 g | |
| Producten per (binnenste) verzendverpakking | 4 pcs | |
Prestatie |
Certificering | WEEE |
| Veiligheid | CE, CB, TÜV, FCC, cTUVus, RCM, BSMI, CU, CCC | |
| Mean time between failures (MTBF) | 200000 h | |
| Bearing technologie | FDB | |
| EPS version | 2.92 | |
| ATX version | 2.52 | |
| Geluidsniveau | 25.8 dB | |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Titanium | |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX | |
| Bedoeld voor | PC | |
Verpakking |
Meegeleverde kabels | CPU,DC,PCIe,Peripheral (Molex),SATA |
| Breedte verpakking | 350 mm | |
| Diepte verpakking | 270 mm | |
| Hoogte verpakking | 120 mm | |
| Gewicht verpakking | 4430 g | |
| Verpakkingstype | Box | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,ErP,RoHS | |








